您現(xiàn)在的位置:陽江高新區(qū)人民醫(yī)院 >>
醫(yī)保信息
2024年陽江市職工生育保險異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算支付標準
陽江市職工生育保險異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算支付標準 | |||||||
單位:元 | |||||||
異地直接結(jié)算病種名稱 | 三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 一級醫(yī)院 | ||||
產(chǎn)前檢查 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
終止妊娠(含宮外孕終止妊娠) | 8800 | 8300 | 7800 | ||||
順產(chǎn) | 5300 | 4800 | 4300 | ||||
剖宮產(chǎn) | 5300 | 4800 | 4300 | ||||
放置(或取出)宮內(nèi)節(jié)育器 | 600 | 550 | 500 | ||||
輸卵管結(jié)扎 | 3500 | 3200 | 2900 | ||||
輸卵管復(fù)通 | 5300 | 4800 | 4400 | ||||
輸精管結(jié)扎 | 2000 | 1800 | 1600 | ||||
輸精管復(fù)通 | 7800 | 7100 | 6500 | ||||
人工流產(chǎn) | 3600 | 3300 | 3000 | ||||
引產(chǎn) | 4800 | 4400 | 4000 |
上一篇:陽江市職工生育保險定點醫(yī)療機構(gòu)定額結(jié)算標準[ 03-19 ]
下一篇:陽江市基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險待遇支付政策[ 03-19 ]