2024年陽(yáng)江市門診特定病種范圍、定額標(biāo)準(zhǔn)及有效期
?
陽(yáng)江市門診特定病種范圍、定額標(biāo)準(zhǔn)及有效期 | |||||
序號(hào) | 病種名稱 | 職工醫(yī)保 (元/月) | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保(元/月) | 有效期 | 備注 |
1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
2 | 高血壓病 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
3 | 冠心病 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
4 | 慢性心功能不全 | 800 | 700 | 長(zhǎng)期 | |
5 | 肝硬化(失代償期) | 700 | 500 | 長(zhǎng)期 | |
6 | 慢性乙型肝炎 | 700 | 500 | 2年 | |
7 | 丙型肝炎(HCV RNA陽(yáng)性) | 3000 | 2500 | 6個(gè)月 | |
8 | 慢性腎功能不全(非透析治療) | 500 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
9 | 腎臟移植術(shù)后抗排異治療 | 3000 | 2000 | 2年 | |
10 | 造血干細(xì)胞移植后抗排異治療 | 2000 | 1500 | 2年 | |
11 | 糖尿病 | 600 | 500 | 長(zhǎng)期 | |
12 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 | 600 | 500 | 長(zhǎng)期 | |
13 | 惡性腫瘤(非放化療) | 1200 | 1000 | 2年 | |
14 | 地中海貧血(海洋性貧血或珠蛋白生成障礙性貧血) | 4800 | 4000 | 長(zhǎng)期 | |
15 | 再生障礙性貧血 | 2500 | 2000 | 2年 | |
16 | 血友病 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 長(zhǎng)期 | |
17 | 帕金森病 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
18 | 癲癇 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
19 | 腦血管疾病后遺癥 | 500 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
20 | 艾滋病 | 600 | 500 | 長(zhǎng)期 | |
21 | 活動(dòng)性肺結(jié)核 | 400 | 300 | 1年 | |
22 | 耐多藥肺結(jié)核 | 1200 | 1000 | 2年 | |
23 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 1800 | 1500 | 長(zhǎng)期 | |
24 | 心臟移植術(shù)后抗排異治療 | 3000 | 2000 | 2年 | |
25 | 肝臟移植術(shù)后抗排異治療 | 3000 | 2000 | 2年 | |
26 | 肺臟移植術(shù)后抗排異治療 | 3000 | 2000 | 2年 | |
27 | 肺動(dòng)脈高壓 | 3500 | 3000 | 長(zhǎng)期 | |
28 | 支氣管哮喘 | 6000 | 5000 | 長(zhǎng)期 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
29 | 骨髓纖維化 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 2年 | |
30 | 骨髓增生異常綜合征 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 2年 | |
31 | C型尼曼匹克病 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 長(zhǎng)期 | |
32 | 肢端肥大癥 | 6000 | 5000 | 2年 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
33 | 多發(fā)性硬化 | 6000 | 5000 | 2年 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
34 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | 5000 | 4000 | 長(zhǎng)期 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
35 | 銀屑病 | 5000 | 4000 | 長(zhǎng)期 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
36 | 克羅恩病 | 4000 | 3000 | 長(zhǎng)期 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
37 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | 5000 | 4000 | 長(zhǎng)期 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
38 | 濕性年齡相關(guān)性黃斑變性 | 1600 | 1400 | 2年 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
39 | 糖尿病黃斑水腫 | 1600 | 1400 | 2年 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
40 | 脈絡(luò)膜新生血管 | 1600 | 1400 | 2年 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
41 | 視網(wǎng)膜靜脈阻塞所致黃斑水腫 | 1600 | 1400 | 2年 | 月度支付限額當(dāng)年度待遇有效期內(nèi)累積使用 |
42 | 精神分裂癥 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
43 | 分裂情感性障礙 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
44 | 持久的妄想性障礙(偏執(zhí)性精神?。?/span> | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
45 | 雙相(情感)障礙 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
46 | 癲癇所致精神障礙 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
47 | 精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 | 400 | 300 | 長(zhǎng)期 | |
48 | 慢性腎功能不全(血透治療) | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 2年 | |
49 | 慢性腎功能不全(腹透治療) | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 2年 | |
50 | 惡性腫瘤(化療,含生物靶向藥物、內(nèi)分泌治療) | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 2年 | |
51 | 惡性腫瘤(放療) | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 按年度統(tǒng)籌封頂 | 2年 | |
52 | 新冠肺炎出院患者門診康復(fù)治療 | 900 | 800 | 3年 | |
53 | 腦癱 | / | 1000 | 長(zhǎng)期 |
?